| 제품: | 현명한 밴드 | 방수: | IP68 |
|---|---|---|---|
| 배터리: | 90mAh 니켈-이온 | 블루투스: | 5.0BLE |
| 밴드: | 열 가소성 폴리우레탄 수지 | 경우: | PC+Alloy |
| 맞춘 브랜딩: | 이용 가능합니다 | 색: | Black/Gold,Black/Pink/Purpole |
| 강조하다: | 방수 심박수 추적자 IP68,열 가소성 폴리우레탄 수지 혈압 모니터 신체단련 추적자,SpO2 적합성 추적부 장치 |
||
![]()
| 기사 | 현명한 밴드 |
| 항목 번호. | ST-D4 |
| 주요 성능 |
시간 설정 손으로, 음악 제어, 복합 스포츠, 불합격자 콜, 24 시간 심박수, 혈압, SpO2, 음료 주의, 건강, 메시지 저장, 찾기 전화, 12/24 시간, 타이머, 스톱워치, 디스플레이 타임아웃이 어지럽히지 않습니다, 손목 의미 여파 화면, 카메라 원격, 애플 헬스 연결, Tuya(Optional), GPS 로그 리코드 (전화 GPS와 연결하세요) |
| 주식 색 | Black/Gold,Black/Pink/Purple |
| 방수 | IP68 |
| 블루투스 버전 | 5.0 |
| 방수 | IP67 |
| 전원 공급기 | 내장식 90mAh Li 이온 배터리 |
| 끊임없이 24h 심박수 측정기 | 예 |
| 혈압 | 예 |
| 혈액 산소 추적자 | 예 |
| HR, BP,SPO2를 위한 시간마다 측정 | 예 |
| 결의안 | 80*160 |
| LCD 방식 | TFT |
| 저장 (ROM+RAM)를 위한 내부 메모리 | RAM32KB ROM512KB |
| 화면 크기 | 0.96' |
| 터치 패널 | 단일 터치 |
| G-센서 | 3Axls |
| 재료 | TPU/Silicone+ABS+Alloy |
| 시계 밴드 | 열 가소성 폴리우레탄 수지 |
| 경우 | PC+Zinc는 합금합니다 |
| 차원 | 253*21.7*12.3mm |
| 대기 시간 | 7~10days |
| 컴프어빌리티 |
IOS8.0과 안드로이드 4.4+를 지원하세요 |
| App 이름 | 데이밴드 |
| 액서세리 |
선물 상자 사용자 교범 |
| 선물 상자 | 150*90*20mm |
| 총 중량 | 57g |
| 통 사이즈 | 46.7*22*32cm |
| 양 / 통 | 100 PC |
| G.W. / 북서. | 7/6KG |
| 인증 | CE / EMC, 로에스, MSDS |
| 주문 제작된 로고 | 이용 가능합니다 |
| MOQ | 1,000 PC |
| 인도 기한 | 공장인도조건, FOB, CIF, DAP |
| 운송 옵션 | 어선 또는 공기 또는 특사를 통해 |
| 결제 방법 | 전신환, 서쪽 Union,PayPal |
| OEM | 지원 |
| ODM | 지원 |
| 판매 시장 | 전역 |
| 언어는 지원합니다 |
영어이고 중국이, 러시아이, 이탈리아, 일본, 프랑스, 포르투구들, 스페인어, 인도니시아, 한국, Ar 아빅, 독일, 태국 기타 등등 |
![]()
![]()
![]()