| 제품: | 풍선 침낭 | 신청: | 야외, 캠핑, 여행, 하이킹, 등산, 이벤트 등 |
|---|---|---|---|
| 크기: | 190*65cm | 구조: | 40D 나일론 TPU |
| 접힌 크기: | 31H*15Dcm | 체중 지원: | 최대 300KG. |
| 색깔: | 그린, 블랙, 블루, 오렌지, 그레이 등 | 구조: | 베개와 발 펌프 내장 |
| 하이라이트: | 침낭, 에어 베드, 에어 매트리스, 캠핑 침대, 낮잠 패드, 팽창식 매트리스 | ||
| 강조하다: | 나일론 TPU 팽창식 산 침낭,발 펌프 산 침낭,40D 휴대용 에어 매트리스 |
||
![]()
| 안건 | 풍선 침낭 |
| 발 펌프 | 내장 |
| 구조 | 베개 포함 |
| 용법 | 야외 및 집에서, Campint, 해변, 등산, 하이킹, 낚시 등 |
| 팽창된 크기 | 190*65cm, 높이 16/10cm |
| 베개 | 높이 16cm |
| 접는 크기 | 31H*15Dcm |
| 구조 | 40D 나일론 + TPU, 친환경 |
| 재고 색상 |
오렌지, 그린, 그레이, 블랙, 블루 세부 사항 및 맞춤 색상은 고객 서비스에 문의하십시오. |
| 특징 |
- 방수 - 찢어짐 방지 - 발 펌프로 -경량, 접이식 및 휴대용, 여행에 편리함 |
| 성능 | 현대 패션 |
| 무게 | 1.2KG |
| 지원하다 | 최대 300KG. |
| 특허 | 아니 |
| OEM 및 ODM | 지원하다 |
| 브랜딩 로고 | 사용 가능 |
| 수량/Ctn. | 12개 |
| 총 중량 | 14.5KG |
| 생산 원산지 |
동관, 중국 |
| 인증 | SGS, ROHS, 도달 |
| 단일 팩 | 폴리백 |
| MOQ | 100개 |
| 월간 공급 | >100,000개 |
| 로딩 포트 | 심천 또는 광저우 또는 홍콩 |
| 배달 시간 | 5~30일은 고객의 최종 주문 수량에 따라 다릅니다. |
| 지불 기간 | T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
| 인코텀 | EXW, FOB, CIF, DAP |
| 배송 옵션 | 보트 또는 항공 또는 특사를 통해 |
| 수출 시장 | 세계적인 |
| HS 코드 | 9404290000 |
![]()
![]()
![]()